zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych RRL.6233.2.2012
ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), w związku z art. 9 b i art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ) zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Kuryłówka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano w dniu 26.11.2012 r. pod numerem 2/2012 następującego wpisu:
1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy:
Stare Miasto –Park Sp. z o.o.,
2. Oznaczenie siedziby adresu firmy/przedsiębiorcy:
Wierzawice 874
37- 300 Leżajsk,
3. Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 8916 16 14 875
4. Numer identyfikacyjny REGON
180 054 074
5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r. 112 poz. 1206):
Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
1. | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
2. | 02 01 10 | Odpady metalowe |
3. | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
4. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
5. | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
6. | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
7. | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
8. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
9. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
10. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
11. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
12. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
13. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
14. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
16. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
17. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
18. | 16 01 03 | Zużyte opony |
19. | 16 01 17 | Metale żelazne |
20. | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
21. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
22. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC |
23. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 |
24. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
25. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
26. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
27. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
28. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
29. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
30. | 17 02 01 | Drewno |
31. | 17 02 02 | Szkło |
32. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
33. | 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
34. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
35. | 17 04 02 | Aluminium |
36. | 17 04 03 | Ołów |
37. | 17 04 04 | Cynk |
38. | 17 04 05 | Żelazo i stal |
39. | 17 04 06 | Cyna |
40. | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
41. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
42. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
43. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
44. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
45. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
46. | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |
47. | 19 08 01 | Skratki |
48. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
49. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
50. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
51. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
52. | 20 01 01 | Papier i tektura |
53. | 20 01 02 | Szkło |
54. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
55. | 20 01 10 | Odzież |
56. | 20 01 11 | Tekstylia |
57. | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności |
58. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
59. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
60. | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcza kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
61. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcza kleje i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
62. | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
63. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
64. | 20 01 33 | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
65. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
66. | 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
67. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
68. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
69. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
70. | 20 01 40 | Metale |
71. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
72. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
73. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
74. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
75. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
76. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
77. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
78. | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
79. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
80. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
81. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
POUCZENIE
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) - przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Otrzymują:
1. Stare Miasto -Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874
37- 300 Leżajsk,
2. a/a.